Vols Tarom
Succédant à la compagnie franco-roumaine de navigation aérienne (CFRNA) en 1954, Tarom devient la compagnie nationale de Roumanie. Exploitant une flotte de 29 appareils, elle assure le transport de plus de 2 millions de passagers par an vers une trentaine de destinations dans 25 pays. Membre de l'alliance Skyteam depuis 2010, elle fait bénéficier ses passagers du programme de fidélité de l'alliance, Flying Blue.

Code IATA : RO
Code OACI : ROT
Nationalité de la compagnie : Roumanie
Adresse du siège social : Calea Bucurestilor 224F, Otopeni, Roumanie
Site Web : Tarom



Nos tarifs les moins chers sur les prochains mois de départ : choisissez le meilleur moment pour partir !
Vol aller | Vol retour | Tarif A/R | |
---|---|---|---|
Vol Oradea Bucarest08/06/2023 - Départ 09h40 - Arrivée 11h00 | Vol Bucarest Oradea12/06/2023 - Départ 17h35 - Arrivée 19h00 | ||
Vol Bucarest Oradea08/06/2023 - Départ 07h50 - Arrivée 09h15 | Vol Oradea Bucarest12/06/2023 - Départ 19h25 - Arrivée 20h45 | ||
Vol Bucarest Cluj05/06/2023 - Départ 07h20 - Arrivée 08h15 | Vol Cluj Bucarest05/06/2023 - Départ 19h40 - Arrivée 20h35 | ||
Vol Bucarest Iasi05/09/2023 - Départ 07h50 - Arrivée 08h45 | Vol Iasi Bucarest05/09/2023 - Départ 14h25 - Arrivée 15h35 | ||
Vol Bucarest Paris23/10/2023 - Départ 08h40 - Arrivée 11h00 | Vol Paris Bucarest27/10/2023 - Départ 12h00 - Arrivée 15h50 | ||
Vol Paris Bucarest23/06/2023 - Départ 12h00 - Arrivée 15h50 | Vol Bucarest Paris08/07/2023 - Départ 13h10 - Arrivée 15h30 | ||
Vol Bruxelles Bucarest02/06/2023 - Départ 19h55 - Arrivée 19h55 | Vol Bucarest Bruxelles05/06/2023 - Départ 07h40 - Arrivée 09h30 | ||
Vol Paris Istanbul26/05/2023 - Départ 12h00 - Arrivée 22h25 | Vol Istanbul Paris29/05/2023 - Départ 10h40 - Arrivée 15h30 | ||
Tarifs les plus récents proposés par la compagnie * Prix TTC en classe éco |