- Degriff.com
- Compagnies aériennes
LATAM Airlines
Vols LATAM Airlines
Fondée en 1929, la compagnie aérienne LATAM Airlines, ancienne LAN Airlines, assure initialement une liaison aérienne postale entre les villes de Santiago et Arica. Le premier vol de passagers vers l'international a lieu en 1946, lorsqu'un Douglas DC-3 transportant 21 passagers, effectue un vol vers Buenos Aires en Argentine. Les premiers vols rejoignant l'Europe sont réalisés en 1970. Aujourd'hui, LATAM Airlines dessert l'Amérique, l'Europe, l'Afrique et l'Océanie.

Code IATA : LA
Code OACI : LAN
Nationalité de la compagnie : Chili
Adresse du siège social : Avenida Presidente Riesco 5711 Piso 20, Las Condes, Santiago, Chile
Site Web : LATAM Airlines
Nos tarifs les moins chers sur les prochains mois de départ : choisissez le meilleur moment pour partir !
Vol aller | Vol retour | Tarif A/R | |
---|---|---|---|
Vol Carthagene San Andres22/07/2023 - Départ 18h41 - Arrivée 20h04 | Vol San Andres Carthagene26/09/2023 - Départ 18h30 - Arrivée 19h46 | ||
Vol Sao Paulo Rio de Janeiro07/08/2023 - Départ 07h20 - Arrivée 08h15 | Vol Rio de Janeiro Sao Paulo25/08/2023 - Départ 08h55 - Arrivée 10h00 | ||
Vol Sao Paulo Belo Horizonte22/07/2023 - Départ 05h15 - Arrivée 06h25 | Vol Belo Horizonte Sao Paulo18/08/2023 - Départ 20h15 - Arrivée 21h30 | ||
Vol Santiago Du Chili Calama27/10/2023 - Départ 19h40 - Arrivée 21h48 | Vol Calama Santiago Du Chili04/11/2023 - Départ 05h01 - Arrivée 06h53 | ||
Vol Santiago Du Chili Puerto Montt16/07/2023 - Départ 04h31 - Arrivée 06h19 | Vol Puerto Montt Santiago Du Chili29/07/2023 - Départ 00h02 - Arrivée 01h48 | ||
Vol Rio de Janeiro Sao Paulo17/10/2023 - Départ 14h50 - Arrivée 15h55 | Vol Sao Paulo Rio de Janeiro20/10/2023 - Départ 06h50 - Arrivée 07h45 | ||
Vol Calama Santiago Du Chili23/11/2023 - Départ 23h25 - Arrivée 01h28 | Vol Santiago Du Chili Calama23/11/2023 - Départ 06h00 - Arrivée 08h08 | ||
Vol Santiago Du Chili Copiapó28/11/2023 - Départ 17h18 - Arrivée 18h49 | Vol Copiapó Santiago Du Chili01/12/2023 - Départ 09h47 - Arrivée 11h02 | ||
Tarifs les plus récents proposés par la compagnie * Prix TTC en classe éco |