- Degriff.com
- Compagnies aériennes
Air Corsica
Vols Air Corsica
Créée en 1989, Air Corsica s'est imposé au fil des années comme le premier transporteur corse. Ne cessant de se développer grâce à un partenariat avec Air France, elle dessert 8 destinations en France, dont les 4 aéroports corses. Elle effectue également des liaisons saisonnières en direction de Milan et Rome, Toulouse, Clermont-Ferrand ou encore Nantes. Sa flotte, composée exclusivement d'Airbus et d'ATR, comprend 11 appareils.

Code IATA : XK
Code OACI : CCM
Nationalité de la compagnie : France
Adresse du siège social : Aéroport Napoléon Bonaparte BP 505 20186 Ajaccio Cedex
Site Web : Air Corsica




Nos tarifs les moins chers sur les prochains mois de départ : choisissez le meilleur moment pour partir !
Vol aller | Vol retour | Tarif A/R | |
---|---|---|---|
Vol Toulouse Ajaccio20/08/2023 - Départ 18h40 - Arrivée 19h50 | Vol Ajaccio Toulouse02/09/2023 - Départ 15h35 - Arrivée 16h50 | ||
Vol Lyon Bastia25/08/2023 - Départ 17h55 - Arrivée 19h00 | Vol Bastia Lyon03/09/2023 - Départ 11h45 - Arrivée 12h50 | ||
Vol Bruxelles Ajaccio25/07/2023 - Départ 13h20 - Arrivée 15h05 | Vol Ajaccio Bruxelles02/08/2023 - Départ 10h25 - Arrivée 12h15 | ||
Vol Charleroi Ajaccio25/07/2023 - Départ 13h20 - Arrivée 15h05 | Vol Ajaccio Charleroi02/08/2023 - Départ 10h25 - Arrivée 12h15 | ||
Vol Lyon Ajaccio09/06/2023 - Départ 21h55 - Arrivée 22h55 | Vol Ajaccio Lyon19/06/2023 - Départ 20h55 - Arrivée 22h10 | ||
Vol Bruxelles Bastia19/08/2023 - Départ 21h50 - Arrivée 23h35 | Vol Bastia Bruxelles02/09/2023 - Départ 13h35 - Arrivée 15h20 | ||
Vol Charleroi Bastia19/08/2023 - Départ 21h50 - Arrivée 23h35 | Vol Bastia Charleroi02/09/2023 - Départ 13h35 - Arrivée 15h20 | ||
Vol Toulon Ajaccio25/07/2023 - Départ 12h00 - Arrivée 12h59 | Vol Ajaccio Toulon01/08/2023 - Départ 10h15 - Arrivée 11h14 | ||
Tarifs les plus récents proposés par la compagnie * Prix TTC en classe éco |